職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅省酒龍高精度建筑砌塊有限公司 年產100萬平方米高精度建筑砌塊和100萬平方米高精度建筑墻板生產線建設項目職業病危害預評價 | ||||||
| ■預評價 □現狀評價 □控制效果評價 | ||||||
所屬行業 | 非金屬礦物制品制造 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-007-2021 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 甘肅省酒龍高精度建筑砌塊有限公司年產100萬平方米高精度建筑砌塊和100萬平方米高精度建筑墻板生產線建設項目由甘肅省酒龍高精度建筑砌塊有限公司新建于甘肅省白銀市景泰縣正路工業園區,總投資:800萬元 建設內容:年產100萬平方米石膏砌塊和100萬平方米石膏墻板生產線以及與之相配套的生產輔助設施。 生產工藝:本項目生產工藝均為原料計量、物料攪拌、凝固成型、自然干燥、成品碼垛。 主要原料:原料主要有石膏粉、粉煤灰、水、電; 關鍵設備:上料機、計量機、攪拌機、成型機、夾具系統、液壓系統 職業病危害因素:石膏粉塵、噪聲。 | ||||||
項目組長 | 趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04 | ||||
報告審核人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04 | ||||
| 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | ||||
| 劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | ||||
| 孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190 | ||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 趙學剛 | 專業領域 | 化 學 | ||||
| 劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
| 劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
| 孟小剛 | 專業領域 | 化學工程 | ||||
到現場開展評價 主要任務 | 對類比工程進行調查:工程概況、生產工藝與設備布局、輻射源項概況、生產過程中的物料與產品等的名稱和用(產)量、總平面布置及豎向布置、生產工藝流程和設備布局、建筑衛生學、建設施工工藝等內容的基本情況,并初步識別各評價單元可能存在的主要職業病危害因素及其來源、理化性質與分布。 | ||||||
現場檢測、調查時間 | 2021年5月25日 | 用人單位陪同人員 | 韋應良 | ||||
報告提交時間 | 2021年7月26日 | —— | |||||
備 注 |