職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 金昌市三合成膠業有限公司 永昌地區年產6000t工業明膠項目(一期工程)職業病危害預評價 | |||||
■預評價 □現狀評價 □控制效果評價 | ||||||
所屬行業 | 專用化學品制造 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-040-2021 | |||
資質證書編號 | (甘)安職技字(2017)第B-0001號 | |||||
項目簡介 |
金昌市三合成膠業有限公司永昌地區年產6000t工業明膠項目(一期工程)新建于金昌市三合成膠業有限公司 周邊環境狀況:擬建項目北側為園區山河路(經一路),隔山河路自西向東依次為金昌聚盛鑫化工科技有限公司、金昌興泰化工有限公司,距離北側圍墻39m處有一路架空電力線(桿高12m);南側與甘肅綠澳化工科技有限公司相鄰;西側為園區民河路(緯四路),距西側圍墻18m處有一路架空電力線(桿高12m),隔民河路為太西煤鑫華焦化公司;東側為金昌綠潤源化工科技有限公司(現為空地)。 評價范圍:一條3000t/a工業明膠生產線;一條副產300t/a工業蛋白粉生產線。主要針對職業病危害防護設施及效果、擬建項目建設施工和設備安裝調試過程等進行評價。 | |||||
項目組長 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | |||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | |||
參與職業病危害評價的 工程技術人員 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | |||
趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04號 | ||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | ||||
劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | ||||
到現場開展 檢測、評價人員 | 劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||
趙學剛 | 專業領域 | 化工 | ||||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | ||||
現場檢測、評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 | |||||
現場調查時間 | 2021年9月2日 | 用人單位陪同人員 | 黃博 | |||
報告提交時間 | 2021年9月30日 | 公開影象資料 | ||||
備 注 |