職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅瑞綠源化工有限責任公司精細化工生產項目(一期)職業病危害預評價 | ||||
■預評價 □現狀評價 □控制效果評價 | |||||
所屬行業 | 化 工 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-046-2021 | ||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||
項目簡介 | 甘肅瑞綠源化工有限責任公司坐落于玉門東鎮建材化工工業園區,企業注冊資金為1000萬元人民幣,占地面積約140畝。 建設內容:生產車間、倉庫、配套的輔助用房及公用工程系統、消防系統等,主要建構筑物有生產車間、倉庫、罐區、綜合樓、污水處理設施等。 職業病危害因素:硫化氫、1,3-丁二烯、乙酸乙酯、氯化氫、鹽酸、溴化氫、氫溴酸、硫酸、巰基乙酸、氫氧化鈉、氯乙酸、其他化學因素(異戊二烯、3-甲基噻吩、噻吩。 | ||||
項目組長 | 孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190 | ||
報告審核人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04 | ||
劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | |||
孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190 | |||
到現場開展 評價技術人員名單 | 趙學剛 | 專業領域 | 化學工程 | ||
劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | |||
孟小剛 | 專業領域 | 化學工程 | |||
到現場開展評價 主要任務 | 對類比工程進行調查:工程概況、生產工藝與設備布局、輻射源項概況、生產過程中的物料與產品等的名稱和用(產)量、總平面布置及豎向布置、生產工藝流程和設備布局、建筑衛生學、建設施工工藝等內容的基本情況,并初步識別各評價單元可能存在的主要職業病危害因素及其來源、理化性質與分布。 | ||||
現場檢測、調查時間 | 2021年10月9日 | 用人單位陪同人員 | 劉經理 | ||
報告提交時間 | 2021年12月27日 | 公開影像資料 | |||
備 注 |