職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 張掖市中石油昆侖燃氣有限公司CNG加氣站技術改造項目 職業病危害控制效果評價 | ||||
□預評價 □現狀評價 ■控制效果評價 | |||||
所屬行業 | 機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 | 項目編號 | STLS-PJZ-K-004-2022 | ||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||
項目簡介 | 一、項目基本情況 建設單位:張掖中石油昆侖燃氣有限公司 項目名稱:張掖中石油昆侖燃氣有限公司CNG加氣站技術改造項目項目性質:技術改造 項目總投資:264.1萬元 建設規模:日銷氣量2.0*104Nm/d。 二、生產工藝 CNG加氣站氣源由張掖天然氣門站接入,進站壓力4.0-5.0MPa,先經過過濾、計量,調壓至4.0MPa后進入脫水裝置,加臭后進入緩沖罐緩沖,緩沖穩定后的天然氣進入壓縮機增壓值23MPa,一路氣體通過順序控制盤分別進入高、中,低儲氣井儲存,再經儲氣井或直接由加氣機向CNG汽車售氣,另一路經過加氣柱向CNG長管槽車充氣。 三、設備:加氣柱2臺 四、原輔料:天然氣 | ||||
項目組長 | 趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04 | ||
報告審核人 | 孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190 | ||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||
參與職業病危害評價的工程技術人員 | 趙永偉 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST02號 | ||
唐世慧 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST01號 | |||
趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04號 | |||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191號 | |||
到現場開展 檢測、評價人員 | 趙學剛 | 專業領域 | 化學 | ||
趙永偉 | 專業領域 | 輕化工程 | |||
楊生松 | 專業領域 | 化工應用 | |||
慕文杰 | 專業領域 | 化學工程與工藝 | |||
現場檢測、評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量 3、現場采樣和現場檢測:在正常生產工況條件下,按照檢測方案開展工作,采樣前觀察和了解工作現場環境衛生狀況和環境條件,確?,F場采樣的代表性和有效性,如實記錄采樣單相關信息,采樣結束后應經被檢測單位陪同人員簽字確認。 | ||||
現場檢測、調查時間 | 2021年12月28-30日 | 用人單位陪同人員 | 狄飛 | ||
報告提交時間 | 2022年1月23日 | ||||
備 注 |