職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 蘭州新誠熱力有限公司職業病危害現狀評價 | |||||
□預評價 ■現狀評價 □控制效果評價 | ||||||
所屬行業 | 熱力生產和供應 | 項目編號 | STLS-PJZ-X-007-2022 | |||
資質證書編號 | (甘)安職技字(2021)第07號 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:蘭州新誠熱力有限公司職業病危害現狀評價新建于蘭州市城關區青白石街道青石路2026號,718生產線1條,利六生產線1條。 生產工藝: 本項目煤粉罐車運入的合格煤粉經氣力輸送至煤粉倉。塔內煤粉按需進入中間計量倉后料器及風粉混合管道送入煤粉燃燒器,燃燒器和鍋爐爐膛構成燃燒系統。 生產設備:煤粉倉、鍋爐、脫硫除塵裝置、風機、空壓機、水泵、管網等 工作制度:該用人單位勞動定員100人,其中一線操作工30人,實行三班三運轉,每班工作8h,年工作日為冬季采暖期150天。 職業病危害因素:煤塵、矽塵、石灰石粉塵、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氨、氫氧化鈉、噪聲、高溫、工頻電場。 | |||||
項目組長 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | |||
參與職業病危害評價的 工程技術人員 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||
趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04號 | ||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | ||||
閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
到現場開展 檢測、評價人員 | 劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||
趙學剛 | 專業領域 | 化學 | ||||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | ||||
現場檢測、評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 | |||||
現場檢測、 調查時間 | 2022年1月19日 | 用人單位陪同人員 | 王克庭 | |||
報告提交時間 | 2022年3月4日 | |||||
備 注 |