職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅達華節水科技有限公司年產50萬畝高效節水灌溉材料生產線 職業病危害現狀評價 | ||||||
□預評價 ■現狀評價 □控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 所處行業:化工、石化及醫藥(橡膠和塑料制品業) | 項目編號 | STLS-PJZ-X-012-2022 | ||||
資質證書編號 | (甘)安職技字(2017)第B-0001號 | ||||||
項目簡介 | 項目名稱:甘肅達華節水科技有限公司年產50萬畝高效節水灌溉材料生產線; 建設單位:甘肅達華節水科技有限公司; 周邊環境狀況:甘肅達華節水科技有限公司廠區南面為緯二路,北面為甘肅傲農飼料公司,西面為海納公司,東面為古雙路,與最近的農田水利設施、機場、村莊等敏感建筑物距離都在1km以上。 建設地點:武威市古浪縣古浪工業集中區雙塔產業園 主要原料:高密度聚乙烯樹脂、PE黑色母 關鍵設備:滴灌帶生產線、軟管生產線、烘干混料機等 評價范圍:年產50萬畝高效節水灌溉材料生產線目前生產狀況下所涉及的內容、場所以及過程為準,評價范圍主要包括:1#車間、6#車間、倉庫、配電室、鍋爐房及職業衛生管理 職業病危害因素:聚乙烯粉塵、噪聲、高溫 | ||||||
項目組長 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | ||||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
參與職業衛生評價的工程技術人員 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | ||||
閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | |||||
趙學剛 | 證書編號 | AKCOH201803088 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | |||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
趙學剛 | 專業領域 | 化工 | |||||
馬雄濤 | 專業領域 | 化學工程與工藝 | |||||
鄭海龍 | 專業領域 | 環境科學與工程 | |||||
到現場開展評價主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 3、現場采樣和現場檢測:在正常生產工況條件下,按照檢測方案開展工作,采樣前觀察和了解工作現場環境衛生狀況和環境條件,確?,F場采樣的代表性和有效性,如實記錄采樣單相關信息,采樣結束后應經被檢測單位陪同人員簽字確認。 | ||||||
現場檢測、調查時間 | 2022年4月28日 | 用人單位陪同人員 | 郭建偉 | ||||
報告提交時間 | 2022年5月24日 | ||||||
備 注 |