職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 白銀華鑫九和再生資源有限公司工業固廢資源化綜合利用項目(年產2萬噸氧化鋅及電解鋅資源回收利用生產線技改)職業病危害預評價 | ||||||
■預評價 □現狀評價 □控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 冶金、建材 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-004-2022 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 周邊環境狀況:建設項目選址在甘肅省白銀市銀山路103號(白銀有色金屬新材料產業園)。廠區西側為道路,東側為豐田肥業,南側為道路,北側銅業公司,交通方便; 建設地點:甘肅省白銀市銀山路103號(白銀有色金屬新材料產業園); 崗位定員:建設項目職工人數219人,其中生產工人191人,管理及服務人員28人,建設項目車間按照300d/a; 3班/d,8b/班工作制度,公司各職能部門原則上采用每周工作5天,每天1班,每班8小時的工作制度; 職業病危害因素:噪聲、高溫、工頻電場、煤塵、石膏粉塵、氨、鉛及其化合物、鎘及其化合物、氟及其化合物、氯化氫、其他粉塵、硫化氫、氧化鋅、二氧化硫、氮氧化物、尿素、一氧化碳、二氧化碳等; | ||||||
項目組長 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | |||||
孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190 | |||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | ||||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
孟小剛 | 專業領域 | 化工 | |||||
到現場開展評價 主要任務 | 對類比工程進行調查:工程概況、生產工藝與設備布局、輻射源項概況、生產過程中的物料與產品等的名稱和用(產)量、總平面布置及豎向布置、生產工藝流程和設備布局、建筑衛生學、建設施工工藝等內容的基本情況,并初步識別各評價單元可能存在的主要職業病危害因素及其來源、理化性質與分布。 | ||||||
現場檢測、調查時間 | 2022年1月3日 | 用人單位陪同人員 | 顧震洲 | ||||
報告提交時間 | 2022年1月28日 | ||||||
備 注 |