職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅輝宇新能源開發有限公司 山丹東樂灘10萬千瓦光伏項目職業病危害預評價 | ||||||
■預評價 □現狀評價 □控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-017-2021 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 建設單位:甘肅輝宇新能源開發有限公司。 周邊環境狀況:工程建設規模為100MW,總占地面積183.95hm2,包括光伏方陣、升壓站、儲能區及生活區。方陣內設縱橫向施T道路,箱逆變一體機等設備位于道路邊,便于設備的運輸,滿足日常巡查和檢修的要求崗位定員:根據建設項目的實際情況,按“少人值守,無人值班”方式管理,崗位定員8人,一班制,每班8小時。8人分為2組,每組4人,10天輪休一次,全年工作365天。 關鍵設備:太陽能電池組件、組串式逆變器、主變壓器、儲能升壓變壓器等; 主要危險場所:升壓站、儲能區; 職業病危害因素:工頻電磁場、噪聲; | ||||||
項目組長 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
報告審核人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
參與職業衛生評價的工程技術人員 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | |||||
孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190 | |||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | ||||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
孟小剛 | 專業領域 | 化工 | |||||
到現場開展評價 主要任務 | 對類比工程進行調查:工程概況、生產工藝與設備布局、輻射源項概況、生產過程中的物料與產品等的名稱和用(產)量、總平面布置及豎向布置、生產工藝流程和設備布局、建筑衛生學、建設施工工藝等內容的基本情況,并初步識別各評價單元可能存在的主要職業病危害因素及其來源、理化性質與分布。 | ||||||
現場檢測、調查時間 | 2022年4月22日 | 用人單位陪同人員 | 張海峰 | ||||
報告提交時間 | 2022年5月10日 | 公開影像資料 | |||||
備 注 |