項目名稱 | 敦煌市金龍(集團)有限責任公司老金廠金礦4.0萬t/a采礦工程32號系統(Ⅱ采區)安全設施驗收評價報告 | ||||
£預評價 □現狀評價 R驗收評價 | |||||
所屬行業 | 非煤礦山 | 項目編號 | STLS-PJA-YS-022-2022 | ||
資質證書編號 | APJ-(甘)-001 | ||||
項目簡介 | 敦煌市金龍(集團)有限責任公司前身成立于1985年,1997年01月09日注冊成立現公司,注冊地位于敦煌市沙洲鎮黨河北路1號,法定代表人為靳正海,企業類型為有限責任公司,注冊資本1762.9萬元。經營范圍包括黃金開采、冶煉、礦產品銷售等;旗下擁有老金廠金礦、鴨子溝銅多金屬礦、九連環石料廠等多家礦山企業,公司管理機構健全,專業技術人才齊全,生產經營良好。 老金廠金礦開采始于1985年,至今已開采37年。 采礦權范圍內的26條主要礦體分布比較分散,根據礦體分布賦存情況,地下開采分為三個采區進行分區開采: Ⅰ采區位于礦區西南部,西礦段中段,即6號系統; Ⅱ采區位于礦區西部,西礦段西段,即32號系統; Ⅲ采區位于礦區東部,中礦段西段,即43號系統。 目前,Ⅰ、Ⅱ采區已建成生產,Ⅲ采區還未開發。 Ⅱ采區設計采用地下開采方式,采用豎井—斜井開拓。豎井有32#罐籠井、80#箕斗井和83#箕斗井3條,斜井有32#斜井1條。 Ⅱ采區井下劃分為6個中段,中段高度20-30m:副中段(1585m)、一中段(1565m)、二中段(1545m)、三中段(1520m)、四中段(1490m)、五中段(1460)。副中段為上部回風中段,兼顧回收該中段以上的礦量。 目前副中段和一中段已基本回采結束;二中段進行32-2#礦體回采和其它礦體的探礦;三中段進行32-2#礦體采準和回采,對其它礦體進行探礦;四中段正在進行開拓工程(三至四中段采區斜坡道)施工;五中段還未施工。 老金廠金礦采礦工程32號系統(Ⅱ采區)安全設施項目于2022年3月1日開工建設,于2022年6月20日完成了建設和設備安裝調試工作。于2022年6月26日開始,進行了為期1個月的試運行。在試運行期間,所有設備先進行了單機調試,后進行聯合運行。針對試運行過程中出現的問題,礦山試運行工作領導小組與設備安裝單位及時調整、排除。通過1個月的試運行,各設備運行情況正常,安全防護設施同時投入使用,運轉正常。試運行期間未發生任何安全事故。Ⅱ采區采用的采礦方法為全面采礦法和淺孔留礦采礦法兩種。目前采區生產能力為2.0萬t/a。
| ||||
項目組長 | 陳永敏 | 證書編號 | 1600000000200962 | ||
技術負責人 | 孔建華 | 證書編號 | 0800000000101803 | ||
過程控制負責人 | 李春梅 | 證書編號 | S011041000110193001782 | ||
報告審核人 | 陳永敏 | 證書編號 | 1600000000200962 | ||
參與評價的 安全評價師 | 孔建華 | 證書編號 | 0800000000101803 | ||
胡永軍 | 證書編號 | 1800000000100026 | |||
閆克勤 | 證書編號 | 1600000000300100 | |||
崔正 | 證書編號 | 1800000000200133 | |||
范獻軍 | 證書編號 | S011065000110192003251 | |||
劉新偉 | 證書編號 | 1600000000301292 | |||
參與評價的注冊 安全工程師 | 胡永軍 | 專業領域 | 采礦/水工結構 | ||
閆克勤 | 專業領域 | 采礦/安全 | |||
技術專家 |
| 專業領域 |
| ||
| 專業領域 |
| |||
到現場開展評價 人員名單 | 陳永敏 | 專業領域 | 采礦 | ||
閆克勤 | 專業領域 | 采礦/安全 | |||
|
|
| |||
到現場開展評價 主要任務 | 1、現場檢查項目的建設情況,收集竣工驗收需要的資料。 | ||||
現場檢測、調查時間 | 2021年 11月22日、2022年5月25日 | 用人單位陪同人員 | 劉小明 | ||
報告提交時間 | 2022年9月1日 | ||||
備 注 |
| ||||