職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅長紅動能科技集團有限公司職業病危害現狀評價 | |||||
□預評價 R現狀評價 £控制效果評價 | ||||||
所屬行業 | 機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 | 項目編號 | STLS-PJZ-XZ-026-2022 | |||
資質證書編號 | (甘)安職技字(2021)第07號 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:甘肅長紅動能科技集團有限公司職業病危害現狀評價 建設單位:甘肅長紅動能科技集團有限公司 建設地點:甘肅省蘭州市紅古區平安鎮(蘭州經濟技術開發區紅古園區) 原輔材料及產品: 原輔材料:半成品電池、硫酸(97%)、氣相二氧化硅、氫氧化鈉、樹脂等; 產品:成品電池。 生產工藝: 用人單位主要生產工序有純水制備、配酸、加酸、充放電、配組、包裝等。經現場調查詢問,用人單位生產工藝自投產以來未發生變化。 生產設備:充電機、空壓機、負壓站、真空加酸機、冷膠機、去離子制水機、水洗清洗機、激光噴碼機、打包機、酸霧環保設備等 工作制度:用人單位勞動總定員80人,其中生產崗位定員57人,實行一班制,每天工作8h,年工作日為300天。 評價范圍:本次評價以甘肅長紅動能科技集團有限公司現有的工程內容為準,主要為年注電解質充電300萬kVAh電池生產線,包括純水制備、配酸、加酸、充放電、包裝等工序。主要針對該用人單位現時運行區域、設施及運行期間職業病危害防護設施及效果和職業衛生管理措施等進行評價。 職業病危害因素:沉淀SiO2、硫酸、氫氧化鈉、噪聲。 | |||||
項目組長 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | |||
參與職業病危害評價的 工程技術人員 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | |||
趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04號 | ||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | ||||
閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | ||||
到現場開展 檢測、評價人員 | 劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||
趙學剛 | 專業領域 | 化學 | ||||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | ||||
現場檢測、評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 | |||||
現場檢測、 調查時間 | 2022年6月7日 | 用人單位陪同人員 | 趙經理 | |||
報告提交時間 | 2022年8月12日 | |||||
備 注 |
| |||||