職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅遠昊節能保溫科技有限公司職業病危害現狀評價 | ||||||
□預評價 ?現狀評價 □控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 | 項目編號 | STLS-PJZ-X-042-2022 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 項目所處行業:機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域; 具體位置:甘肅省白很市暴泰縣正路工業園區; 評價范圍:根據現場調查和工程分析,本次評價范圍主要包括甘肅遠昊節能保溫科技有限公司生產車間及其公輔工程設施。 主體工程:庫房、料棚、二車間、三車間。公輔工程:供配電、檢維修等。 從業人員:用人單位勞動定員50人,其中管理及輔助人員6人,一線操作工44人,管理人員實行常白班工作制度,生產人員實行兩班兩運轉作業制度,年工作300d,每班工作12h。 職業病危害因素:矽塵、巖棉粉塵、氮氧化物(以二氧化氮計)、二氧化硫、甲醛、一氧化碳、噪聲、高溫 | ||||||
項目組長 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258號 | ||||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304號 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304號 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074號 | ||||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258號 | ||||
劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224號 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191號 | |||||
孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190號 | |||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | ||||
劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
馬雄濤 | 專業領域 | 化學工程與工藝 | |||||
魏政安 | 專業領域 | 道路橋梁 | |||||
到現場開展評價 主要任務 | 對類比工程進行調查:工程概況、生產工藝與設備布局、輻射源項概況、生產過程中的物料與產品等的名稱和用(產)量、總平面布置及豎向布置、生產工藝流程和設備布局、建筑衛生學、建設施工工藝等內容的基本情況,并初步識別各評價單元可能存在的主要職業病危害因素及其來源、理化性質與分布。 | ||||||
現場檢測、調查時間 | 2022.8. 15-8.17 | 用人單位陪同人員 | 寇部長 | ||||
報告提交時間 | 2022年9月5日 | ||||||
備 注 |
| ||||||